Baza znanja
Sve informacije o Statusovim proizvodima na jednom mjestu. Baza znanja vam nudi detaljna uputstva, videozapise, tehničke specifikacije i još mnogo toga. Brzo i jednostavno ćete pronaći sve informacije koje su vam potrebne za odabir i korištenje Statusovih proizvoda.
Tehnički podaci za vakuumiranje
| Profesionalni vakuumski aparat Provac 360 | Poluprofesionalni vakuumski aparat Solid 300 | Vakuumski aparat Home 280 | Vakuumski aparat HomeVac HV500 | Vakuumski aparat HV100 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Pumpni volumen | 30 litara/minutu | 22 litara/minutu | 14 litara/minutu | 14 litara/minutu | 8 litara/minutu |
| Vrsta pumpe | dvostruka | dvostruka | enožna | enožna | enožna |
| Podtlak | -900 mbar | -800 mbar | -750 mbar | -750 mbar | -750 mbar |
| Motor | 230 V AC (izmjenični elektromotor) | 230 V AC (izmjenični elektromotor) | 230 V AC (izmjenični elektromotor) | 230 V AC (izmjenični elektromotor) | 12 V DC (istosmjerni elektromotor) |
| Duljina vakuumskog kanala | 360 mm | 300 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Prostor za foliju u roli | ne | da | ne | ne | ne |
| Kanal za nož | ne | da | ne | ne | da |
| Integrirani nož | ne | da | ne | ne | ne |
| Boja | srebrno-siva | bijela, srebrno-siva | bijela, srebrno-siva | bijela | bijela |
| Duljina | 510 mm | 416 mm | 418 mm | 340 mm | 385 mm |
| Širina | 288 mm | 265 mm | 200 mm | 170 mm | 171 mm |
| Visina | 137 mm | 118 mm | 100 mm | 90 mm | 78 mm |
| više o proizvodu | više o proizvodu | više o proizvodu | više o proizvodu | više o proizvodu |




